- 💬 Chat con LLM / Agent: Compatible con múltiples LLMs, adaptado para chats grupales y privados; Admite conversaciones de múltiples rondas, llamadas a herramientas, capacidades multimodales y de salida en streaming. Implementación RAG (base de conocimientos) incorporada, e integración profunda con [Dify](https://dify.ai), [Coze](https://coze.com), [n8n](https://n8n.io), [Langflow](https://langflow.org) etc. LLMOps platforms.
- 🤖 Soporte Multiplataforma: Actualmente compatible con QQ, QQ Channel, WeCom, WeChat personal, Lark, DingTalk, Discord, Telegram, KOOK, Slack, LINE, etc.
- 🛠️ Alta Estabilidad, Rico en Funciones: Control de acceso nativo, limitación de velocidad, filtrado de palabras sensibles, etc.; Fácil de usar, admite múltiples métodos de despliegue.
- 🧩 Extensión de Plugin, Comunidad Activa: Sistema de plugin de alta estabilidad, alta seguridad de nivel de producción; Compatible con mecanismos de plugin impulsados por eventos, extensión de componentes, etc.; Integración del protocolo [MCP](https://modelcontextprotocol.io/) de Anthropic; Actualmente cuenta con cientos de plugins.
- 😻 Interfaz Web: Admite la gestión de instancias de LangBot a través del navegador. No es necesario escribir archivos de configuración manualmente.
- 📊 Características de Nivel de Producción: Compatible con múltiples configuraciones de pipeline, diferentes bots para diferentes escenarios. Cuenta con capacidades completas de monitoreo y manejo de excepciones.
Para especificaciones más detalladas, consulte la [documentación](https://docs.langbot.app/en/insight/features.html).
O visite el entorno de demostración: https://demo.langbot.dev/
- Información de inicio de sesión: Correo electrónico: `demo@langbot.app` Contraseña: `langbot123456`
- Nota: Solo para demostración de WebUI, por favor no ingrese información confidencial en el entorno público.
### Plataformas de Mensajería
| Plataforma | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Discord | ✅ | |
| Telegram | ✅ | |
| Slack | ✅ | |
| LINE | ✅ | |
| QQ Personal | ✅ | |
| QQ API Oficial | ✅ | |
| WeCom | ✅ | |
| WeComCS | ✅ | |
| WeCom AI Bot | ✅ | |
| WeChat Personal | ✅ | |
| Lark | ✅ | |
| DingTalk | ✅ | |
| KOOK | ✅ | |
### LLMs
| LLM | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| [OpenAI](https://platform.openai.com/) | ✅ | Disponible para cualquier modelo con formato de interfaz OpenAI |
| [DeepSeek](https://www.deepseek.com/) | ✅ | |
| [Moonshot](https://www.moonshot.cn/) | ✅ | |
| [Anthropic](https://www.anthropic.com/) | ✅ | |
| [xAI](https://x.ai/) | ✅ | |
| [Zhipu AI](https://open.bigmodel.cn/) | ✅ | |
| [CompShare](https://www.compshare.cn/?ytag=GPU_YY-gh_langbot) | ✅ | Plataforma de recursos LLM y GPU |
| [PPIO](https://ppinfra.com/user/register?invited_by=QJKFYD&utm_source=github_langbot) | ✅ | Plataforma de recursos LLM y GPU |
| [接口 AI](https://jiekou.ai/) | ✅ | Plataforma de agregación LLM |
| [ShengSuanYun](https://www.shengsuanyun.com/?from=CH_KYIPP758) | ✅ | Plataforma de recursos LLM y GPU |
| [302.AI](https://share.302.ai/SuTG99) | ✅ | Gateway LLM (MaaS) |
| [Google Gemini](https://aistudio.google.com/prompts/new_chat) | ✅ | |
| [Dify](https://dify.ai) | ✅ | Plataforma LLMOps |
| [Ollama](https://ollama.com/) | ✅ | Plataforma de ejecución de LLM local |
| [LMStudio](https://lmstudio.ai/) | ✅ | Plataforma de ejecución de LLM local |
| [GiteeAI](https://ai.gitee.com/) | ✅ | Gateway de interfaz LLM (MaaS) |
| [SiliconFlow](https://siliconflow.cn/) | ✅ | Gateway LLM (MaaS) |
| [Aliyun Bailian](https://bailian.console.aliyun.com/) | ✅ | Gateway LLM (MaaS), plataforma LLMOps |
| [Volc Engine Ark](https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/model?vendor=Bytedance&view=LIST_VIEW) | ✅ | Gateway LLM (MaaS), plataforma LLMOps |
| [ModelScope](https://modelscope.cn/docs/model-service/API-Inference/intro) | ✅ | Gateway LLM (MaaS) |
| [MCP](https://modelcontextprotocol.io/) | ✅ | Compatible con acceso a herramientas a través del protocolo MCP |
## 😎 Manténgase Actualizado
Haga clic en los botones Star y Watch en la esquina superior derecha del repositorio para obtener las últimas actualizaciones.

## 🤝 Contribución de la Comunidad
Gracias a los siguientes [contribuidores de código](https://github.com/langbot-app/LangBot/graphs/contributors) y otros miembros de la comunidad por sus contribuciones a LangBot: