- 💬 Chat avec LLM / Agent : Prend en charge plusieurs LLM, adapté aux chats de groupe et privés ; Prend en charge les conversations multi-tours, les appels d'outils, les capacités multimodales et de sortie en streaming. Implémentation RAG (base de connaissances) intégrée, et intégration profonde avec [Dify](https://dify.ai), [Coze](https://coze.com), [n8n](https://n8n.io), [Langflow](https://langflow.org) etc. LLMOps platforms.
- 🤖 Support Multi-plateforme : Actuellement compatible avec QQ, QQ Channel, WeCom, WeChat personnel, Lark, DingTalk, Discord, Telegram, KOOK, Slack, LINE, etc.
- 🛠️ Haute Stabilité, Riche en Fonctionnalités : Contrôle d'accès natif, limitation de débit, filtrage de mots sensibles, etc. ; Facile à utiliser, prend en charge plusieurs méthodes de déploiement.
- 🧩 Extension de Plugin, Communauté Active : Système de plugin de haute stabilité, haute sécurité de niveau production; Prend en charge les mécanismes de plugin pilotés par événements, l'extension de composants, etc. ; Intégration du protocole [MCP](https://modelcontextprotocol.io/) d'Anthropic ; Dispose actuellement de centaines de plugins.
- 😻 Interface Web : Prend en charge la gestion des instances LangBot via le navigateur. Pas besoin d'écrire manuellement les fichiers de configuration.
- 📊 Fonctionnalités de Niveau Production : Prend en charge plusieurs configurations de pipeline, différents bots pour différents scénarios. Dispose de capacités complètes de surveillance et de gestion des exceptions.
Pour des spécifications plus détaillées, veuillez consulter la [documentation](https://docs.langbot.app/en/insight/features.html).
Ou visitez l'environnement de démonstration : https://demo.langbot.dev/
- Informations de connexion : Email : `demo@langbot.app` Mot de passe : `langbot123456`
- Note : Pour la démonstration WebUI uniquement, veuillez ne pas entrer d'informations sensibles dans l'environnement public.
### Plateformes de Messagerie
| Plateforme | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Discord | ✅ | |
| Telegram | ✅ | |
| Slack | ✅ | |
| LINE | ✅ | |
| QQ Personnel | ✅ | |
| API Officielle QQ | ✅ | |
| WeCom | ✅ | |
| WeComCS | ✅ | |
| WeCom AI Bot | ✅ | |
| WeChat Personnel | ✅ | |
| Lark | ✅ | |
| DingTalk | ✅ | |
| KOOK | ✅ | |
### LLMs
| LLM | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- |
| [OpenAI](https://platform.openai.com/) | ✅ | Disponible pour tout modèle au format d'interface OpenAI |
| [DeepSeek](https://www.deepseek.com/) | ✅ | |
| [Moonshot](https://www.moonshot.cn/) | ✅ | |
| [Anthropic](https://www.anthropic.com/) | ✅ | |
| [xAI](https://x.ai/) | ✅ | |
| [Zhipu AI](https://open.bigmodel.cn/) | ✅ | |
| [CompShare](https://www.compshare.cn/?ytag=GPU_YY-gh_langbot) | ✅ | Plateforme de ressources LLM et GPU |
| [PPIO](https://ppinfra.com/user/register?invited_by=QJKFYD&utm_source=github_langbot) | ✅ | Plateforme de ressources LLM et GPU |
| [接口 AI](https://jiekou.ai/) | ✅ | Plateforme d'agrégation LLM |
| [ShengSuanYun](https://www.shengsuanyun.com/?from=CH_KYIPP758) | ✅ | Plateforme de ressources LLM et GPU |
| [302.AI](https://share.302.ai/SuTG99) | ✅ | Passerelle LLM (MaaS) |
| [Google Gemini](https://aistudio.google.com/prompts/new_chat) | ✅ | |
| [Dify](https://dify.ai) | ✅ | Plateforme LLMOps |
| [Ollama](https://ollama.com/) | ✅ | Plateforme d'exécution LLM locale |
| [LMStudio](https://lmstudio.ai/) | ✅ | Plateforme d'exécution LLM locale |
| [GiteeAI](https://ai.gitee.com/) | ✅ | Passerelle d'interface LLM (MaaS) |
| [SiliconFlow](https://siliconflow.cn/) | ✅ | Passerelle LLM (MaaS) |
| [Aliyun Bailian](https://bailian.console.aliyun.com/) | ✅ | Passerelle LLM (MaaS), plateforme LLMOps |
| [Volc Engine Ark](https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/model?vendor=Bytedance&view=LIST_VIEW) | ✅ | Passerelle LLM (MaaS), plateforme LLMOps |
| [ModelScope](https://modelscope.cn/docs/model-service/API-Inference/intro) | ✅ | Passerelle LLM (MaaS) |
| [MCP](https://modelcontextprotocol.io/) | ✅ | Prend en charge l'accès aux outils via le protocole MCP |
## 😎 Restez à Jour
Cliquez sur les boutons Star et Watch dans le coin supérieur droit du dépôt pour obtenir les dernières mises à jour.

## 🤝 Contribution de la Communauté
Merci aux [contributeurs de code](https://github.com/langbot-app/LangBot/graphs/contributors) suivants et aux autres membres de la communauté pour leurs contributions à LangBot :