width="43" height="44"

This commit is contained in:
DirkSchlossmacher 2024-07-31 17:30:17 +02:00
parent 22cb4f9edd
commit 4ae72d783f
3 changed files with 612 additions and 1 deletions

View File

@ -6,7 +6,7 @@ import { IconButton } from "./button";
import SettingsIcon from "../icons/settings.svg";
import GithubIcon from "../icons/github.svg";
import ChatGptIcon from "../icons/chatgpt.svg";
import AdExIcon from "../icons/adex_logo.jpg";
import AdExIcon from "../icons/adex_logo.svg";
import AddIcon from "../icons/add.svg";
import CloseIcon from "../icons/close.svg";
import DeleteIcon from "../icons/delete.svg";

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 24 KiB

611
app/icons/adex_logo.svg Normal file
View File

@ -0,0 +1,611 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="43" height="44" viewBox="0 0 2480 2480" enable-background="new 0 0 2480 2480" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1564.000000,2482.000000
C1042.666626,2482.000000 522.333313,2482.000000 2.000000,2482.000000
C2.000000,1655.333374 2.000000,828.666687 2.000000,2.000000
C828.666687,2.000000 1655.333374,2.000000 2482.000000,2.000000
C2482.000000,828.666687 2482.000000,1655.333374 2482.000000,2482.000000
C2176.333252,2482.000000 1870.666626,2482.000000 1564.000000,2482.000000
M1108.323486,1476.919067
C1108.323486,1482.461670 1108.323486,1488.004395 1108.323486,1493.453857
C1148.098755,1493.453857 1186.554810,1493.453857 1224.937866,1493.453857
C1226.936157,1473.571411 1226.099609,535.592468 1224.150757,528.463806
C1199.900391,526.607727 1115.949829,527.480286 1108.027588,529.898743
C1108.027588,687.944641 1108.027710,846.227173 1108.006958,1004.509644
C1108.006958,1004.753906 1107.740967,1005.060059 1107.516968,1005.226318
C1107.258545,1005.417908 1106.908447,1005.485901 1106.598145,1005.607544
C984.023804,926.161743 846.581421,965.523926 781.728455,1029.352539
C790.167358,1052.366211 798.679993,1075.580933 807.396667,1099.351929
C815.740479,1088.600098 822.740906,1078.468994 830.856323,1069.327759
C856.393860,1040.562256 885.898132,1017.059875 922.314270,1003.310242
C936.489380,997.958069 951.148376,995.137512 966.380676,996.731201
C1009.386414,1001.230408 1045.218628,1020.182129 1074.276245,1051.739502
C1096.749268,1076.145630 1109.036377,1104.631714 1108.517944,1138.664795
C1107.761597,1188.314941 1108.513184,1237.986206 1108.214111,1287.646118
C1108.117798,1303.610229 1107.373047,1319.630981 1105.779785,1335.510864
C1103.676270,1356.473755 1098.545654,1376.826782 1089.435913,1395.964844
C1074.369385,1427.617432 1050.141724,1448.454834 1015.911255,1456.889648
C1006.896851,1459.110962 997.601440,1460.530518 988.348816,1461.385986
C953.489624,1464.609253 922.998535,1454.584839 898.384216,1429.358154
C889.359436,1420.108887 881.170410,1409.859619 873.762329,1399.254761
C857.092529,1375.390991 844.334045,1349.300903 833.955566,1322.202515
C819.433960,1284.286255 805.767700,1246.040649 791.867920,1207.887939
C710.632690,984.909363 629.437683,761.916199 548.209595,538.935120
C547.154297,536.038269 545.844849,533.234009 543.955505,528.716003
C542.568909,532.411987 541.842529,534.166077 541.246277,535.963318
C435.512573,854.670410 329.787994,1173.380615 224.083694,1492.097412
C223.994171,1492.367432 224.154327,1492.772339 224.307388,1493.054932
C224.440811,1493.301147 224.729279,1493.463379 225.004578,1493.712891
C250.193268,1493.712891 275.434418,1493.712891 301.063110,1493.712891
C331.898254,1401.020874 362.633881,1308.628052 393.547882,1215.698975
C467.568420,1215.698975 540.664001,1215.698975 614.974487,1215.698975
C608.951294,1199.318359 603.370300,1184.140381 597.589478,1168.418945
C534.675720,1168.418945 472.516937,1168.418945 409.056427,1168.418945
C447.639160,1052.213013 485.822113,937.211121 524.651062,820.263672
C526.871155,825.856567 528.299011,829.208618 529.543945,832.627319
C543.779724,871.721191 557.960144,910.835266 572.208191,949.924622
C617.345764,1073.758667 662.108459,1197.731079 707.757080,1321.376587
C766.173767,1479.605713 956.626465,1544.383911 1099.575317,1455.170654
C1102.019043,1453.645630 1104.474121,1452.138794 1108.323486,1449.757568
C1108.323486,1459.216553 1108.323486,1467.090576 1108.323486,1476.919067
M1394.264771,1081.000000
C1394.450073,1057.163452 1393.872559,1033.309692 1394.636353,1008.441528
C1406.462158,1008.441528 1417.055786,1008.441589 1427.649536,1008.441589
C1438.648071,1008.441589 1449.646484,1008.441589 1460.645020,1008.441589
C1471.310181,1008.441589 1481.975464,1008.441589 1492.640625,1008.441589
C1503.305786,1008.441589 1513.970947,1008.441589 1524.636108,1008.441589
C1535.634644,1008.441589 1546.633057,1008.441589 1557.631592,1008.441589
C1568.296753,1008.441589 1578.962036,1008.441589 1589.627197,1008.441589
C1600.625610,1008.441589 1611.627930,1008.622070 1622.621460,1008.389404
C1633.028809,1008.169067 1643.539917,1009.468933 1655.044800,1007.259644
C1652.772705,1003.492920 1651.198242,1000.657532 1649.411987,997.962585
C1643.337524,988.798462 1636.667358,979.980652 1631.239014,970.452759
C1627.202271,963.367615 1622.062378,961.536743 1614.262939,961.568420
C1544.940308,961.849426 1475.616089,961.738037 1406.292358,961.715210
C1402.454224,961.713989 1398.616211,961.471375 1394.719849,961.339111
C1394.719849,831.438599 1394.719849,702.875244 1394.719849,572.666321
C1462.353149,572.654297 1529.544800,572.661865 1596.736450,572.660522
C1663.975952,572.659241 1731.215576,572.660278 1799.090576,572.660278
C1799.090576,557.425964 1799.090576,543.300842 1799.090576,529.265564
C1788.457153,527.234314 1285.807007,527.565491 1278.463623,529.515442
C1276.379517,547.503845 1277.324951,1486.791748 1279.504272,1493.932373
C1281.733521,1494.041748 1284.043823,1494.254150 1286.354248,1494.254395
C1426.001587,1494.265747 1565.649048,1494.338013 1705.296021,1494.122314
C1717.890747,1494.102905 1730.676270,1493.277710 1743.042236,1491.016602
C1798.869995,1480.807983 1843.787598,1452.643555 1878.453857,1407.663818
C1908.757568,1368.344849 1939.578247,1329.424438 1970.132080,1290.297974
C1971.694214,1288.297729 1972.893677,1286.014282 1974.997437,1282.706055
C1982.613037,1293.839233 1988.653320,1302.544800 1994.567383,1311.335327
C2033.807983,1369.662354 2073.072754,1427.973267 2112.157959,1486.404297
C2115.780762,1491.820435 2119.457275,1494.573853 2126.524170,1494.471680
C2158.513184,1494.009277 2190.512451,1494.281372 2222.508057,1494.248657
C2225.374512,1494.245728 2228.240234,1493.952271 2232.637939,1493.708984
C2227.260254,1485.499023 2222.667969,1478.318481 2217.910156,1471.249268
C2144.058105,1361.521606 2070.167480,1251.820068 1996.323608,1142.087036
C1957.449707,1084.320068 1918.567017,1026.558594 1879.947632,968.621704
C1876.290649,963.135376 1872.293457,961.545471 1866.023804,961.600952
C1834.030640,961.884155 1802.033813,961.720825 1770.038208,961.750244
C1767.179565,961.752869 1764.321167,962.017700 1759.822632,962.242798
C1821.814331,1054.474731 1883.021240,1145.539062 1944.163696,1236.507446
C1942.475586,1238.919800 1941.407471,1240.603638 1940.186157,1242.167847
C1925.012329,1261.599243 1909.835205,1281.028198 1894.620239,1300.427368
C1877.760986,1321.923340 1861.752075,1344.165527 1843.803711,1364.712036
C1800.057373,1414.790649 1743.900391,1438.887939 1677.798950,1439.228638
C1586.813965,1439.697754 1495.824829,1439.353271 1404.837402,1439.319580
C1401.614014,1439.318359 1398.390869,1438.913818 1394.265137,1438.636475
C1394.265137,1319.494873 1394.265137,1201.247437 1394.264771,1081.000000
M725.000061,2020.682007
C557.815491,2020.682007 390.630890,2020.682007 223.031006,2020.682007
C223.031006,2030.122803 223.031006,2038.263428 223.031006,2046.290771
C234.465088,2048.429688 2228.335938,2047.979248 2235.269043,2045.983765
C2235.269043,2037.790771 2235.269043,2029.650513 2235.269043,2021.822754
C2233.898682,2021.319214 2233.287109,2020.897339 2232.675537,2020.897217
C1730.783691,2020.807007 1228.891968,2020.745117 725.000061,2020.682007
M1549.000000,1668.165161
C1777.137085,1668.165161 2005.274292,1668.165161 2233.748047,1668.165161
C2234.013184,1658.576660 2235.172363,1650.434082 2233.133789,1642.522461
C2206.588867,1640.469971 231.022812,1641.474854 223.028564,1643.559326
C223.028564,1651.332764 223.028564,1659.175659 223.028564,1668.165283
C664.724609,1668.165283 1105.862305,1668.165283 1549.000000,1668.165161
M1434.496094,1877.000000
C1434.496094,1835.121338 1434.496094,1793.242554 1434.496094,1750.919556
C1423.165283,1750.919556 1413.050415,1750.919556 1401.993408,1750.919556
C1401.993408,1760.137329 1401.993286,1768.730225 1401.993286,1777.322998
C1401.993286,1785.986816 1401.993286,1794.650757 1401.993286,1803.314575
C1401.993286,1811.978394 1401.993286,1820.642334 1401.993286,1829.306152
C1401.993286,1837.969971 1402.155151,1846.637817 1401.946899,1855.296631
C1401.747559,1863.589600 1402.859375,1871.986816 1400.927490,1882.006470
C1385.741821,1857.851074 1371.563843,1835.306152 1357.393433,1812.756348
C1345.696045,1794.141846 1334.021118,1775.513306 1322.302002,1756.912598
C1320.397217,1753.889404 1319.047852,1750.234009 1314.401611,1750.282104
C1305.159180,1750.377930 1295.915039,1750.310425 1286.210693,1750.310425
C1286.210693,1813.457397 1286.210693,1875.521362 1286.210693,1937.802734
C1297.038086,1937.802734 1307.150269,1937.802734 1318.154785,1937.802734
C1318.154785,1928.522339 1318.154785,1919.923950 1318.154785,1911.325562
C1318.154785,1902.661743 1318.154785,1893.997803 1318.154785,1885.333984
C1318.154785,1877.003296 1318.154785,1868.672729 1318.154785,1860.342041
C1318.154785,1851.678223 1317.954834,1843.008301 1318.212158,1834.352173
C1318.457764,1826.088501 1317.088135,1817.691284 1319.364624,1808.045410
C1321.707275,1811.557373 1323.220093,1813.715454 1324.621460,1815.943481
C1336.859497,1835.398438 1349.078369,1854.865723 1361.301270,1874.330200
C1373.346802,1893.512207 1385.315674,1912.743164 1397.523560,1931.821289
C1399.183960,1934.416382 1401.916748,1937.964478 1404.356812,1938.133545
C1414.154663,1938.812378 1424.062622,1938.894409 1434.496582,1938.094849
C1434.496582,1917.576172 1434.496582,1898.288086 1434.496094,1877.000000
M932.781189,1835.476807
C934.921631,1828.866699 938.199158,1822.392090 939.005066,1815.623047
C942.414490,1786.985962 930.757141,1761.696655 898.482788,1753.890137
C889.822571,1751.795410 880.763306,1750.663086 871.852417,1750.432373
C852.210632,1749.923706 832.546631,1750.250244 812.891846,1750.297241
C810.655579,1750.302612 808.420166,1750.697388 805.626831,1750.964966
C805.626831,1813.540039 805.626831,1875.651001 805.626831,1938.125610
C816.585571,1938.125610 826.965393,1938.125610 838.447754,1938.125610
C838.447754,1913.798706 838.447754,1890.322266 838.447754,1866.167114
C847.836060,1866.167114 856.157959,1866.662476 864.391052,1866.020386
C871.816528,1865.441040 875.618774,1868.345581 878.843689,1874.923340
C888.368347,1894.350220 898.566772,1913.449707 908.706177,1932.568848
C909.991028,1934.991699 912.397156,1938.443115 914.449768,1938.562378
C924.938171,1939.171753 935.480957,1938.844116 948.161926,1938.844116
C933.308350,1911.040039 919.488708,1885.171143 905.509766,1859.004150
C916.705261,1853.205688 925.885559,1846.724487 932.781189,1835.476807
M1886.784912,1853.840576
C1900.588013,1845.189819 1909.048096,1832.919556 1911.112671,1816.700684
C1914.746826,1788.152710 1903.638550,1761.872681 1870.682617,1753.915527
C1862.018677,1751.823730 1852.962036,1750.673340 1844.049683,1750.435425
C1824.736694,1749.919312 1805.400269,1750.246582 1786.073730,1750.300537
C1783.505737,1750.307739 1780.938843,1750.730835 1778.115723,1750.984375
C1778.115723,1813.721069 1778.115723,1875.852539 1778.115723,1938.259033
C1788.918823,1938.259033 1799.093018,1938.259033 1810.373657,1938.259033
C1810.373657,1914.054443 1810.373657,1890.557495 1810.373657,1866.166016
C1819.727661,1866.166016 1828.025146,1866.636719 1836.242188,1866.025146
C1843.531128,1865.482544 1847.592041,1867.950439 1850.872559,1874.669678
C1860.221313,1893.816650 1870.282471,1912.619751 1880.296753,1931.433960
C1881.728638,1934.123901 1884.326172,1937.974487 1886.600464,1938.130005
C1897.080566,1938.847534 1907.637207,1938.446533 1920.063232,1938.446533
C1912.447510,1924.122437 1905.657227,1911.302124 1898.820801,1898.506592
C1891.830688,1885.423218 1884.795532,1872.364136 1877.670044,1859.089600
C1880.971558,1857.197266 1883.264160,1855.883301 1886.784912,1853.840576
M2040.285522,1930.827759
C2066.797607,1944.269531 2094.039062,1945.439575 2121.366211,1934.219116
C2160.593018,1918.112793 2158.651855,1867.724609 2130.283447,1848.727295
C2117.618408,1840.245850 2103.695801,1835.200317 2089.526123,1830.272705
C2079.820801,1826.897583 2070.198975,1823.083008 2060.980713,1818.565186
C2052.464844,1814.391357 2048.548828,1806.976440 2049.407227,1797.191772
C2050.260498,1787.465820 2055.442627,1780.937988 2064.281982,1777.801514
C2069.836182,1775.830811 2075.909912,1774.447021 2081.770020,1774.374878
C2102.371094,1774.120850 2116.465332,1783.449829 2118.188232,1803.166138
C2118.239746,1803.755737 2118.781982,1804.302368 2119.296387,1805.233154
C2129.281494,1805.233154 2139.453857,1805.233154 2150.123291,1805.233154
C2150.302246,1803.198975 2150.688477,1801.599121 2150.541504,1800.049927
C2148.932129,1783.074341 2140.880127,1769.796631 2126.941895,1760.181274
C2103.385742,1743.931274 2063.599365,1743.408569 2039.514893,1758.838867
C2008.929932,1778.433716 2007.643799,1817.666626 2037.012329,1839.123291
C2041.555420,1842.442505 2046.478638,1845.459717 2051.630127,1847.678955
C2060.474121,1851.489136 2069.659912,1854.500732 2078.659180,1857.958618
C2087.341553,1861.294678 2096.286865,1864.147949 2104.542969,1868.342773
C2115.050293,1873.681763 2119.448730,1883.302490 2117.760010,1893.999512
C2116.230469,1903.688232 2108.639160,1911.813721 2097.636719,1913.613892
C2090.170898,1914.835449 2082.343018,1914.968140 2074.789307,1914.305786
C2055.624512,1912.624756 2046.394287,1903.491577 2043.239136,1884.373291
C2043.143433,1883.793335 2042.587280,1883.289185 2042.092285,1882.507324
C2031.766968,1882.507324 2021.298950,1882.507324 2010.660400,1882.507324
C2010.493408,1884.467407 2010.213745,1885.775757 2010.311768,1887.055298
C2010.463623,1889.036865 2010.792725,1891.014771 2011.186401,1892.966064
C2014.571289,1909.745728 2024.415161,1921.708374 2040.285522,1930.827759
M1652.936890,1912.110596
C1641.604248,1912.110474 1630.271484,1912.114014 1618.938843,1912.109619
C1607.411011,1912.105225 1595.883179,1912.093140 1584.382690,1912.084473
C1584.382690,1892.406128 1584.382690,1874.220215 1584.382690,1855.013184
C1597.601562,1855.013184 1610.191772,1855.057373 1622.781494,1855.000610
C1635.297363,1854.944336 1647.834229,1855.262207 1660.621460,1854.773438
C1660.793335,1845.195801 1662.132080,1837.022705 1659.521973,1828.054443
C1634.244141,1828.054443 1609.402954,1828.054443 1584.733398,1828.054443
C1582.777588,1813.412231 1583.327759,1784.547363 1585.880371,1776.810547
C1614.360718,1776.810547 1643.197510,1776.810547 1672.333130,1776.810547
C1672.333130,1767.593994 1672.333130,1759.427734 1672.333130,1750.881104
C1631.538086,1750.881104 1591.411743,1750.881104 1550.895752,1750.881104
C1550.895752,1813.616333 1550.895752,1875.727295 1550.895752,1938.316895
C1592.019775,1938.316895 1632.510864,1938.316895 1673.257568,1938.316895
C1673.257568,1929.455566 1673.257568,1921.296021 1673.257568,1912.110718
C1666.751953,1912.110718 1660.829468,1912.110718 1652.936890,1912.110596
M559.323364,1874.199707
C551.383057,1895.229370 543.442810,1916.259155 535.105530,1938.340332
C547.340942,1938.340332 558.101746,1938.340332 569.356934,1938.340332
C574.460693,1924.025635 579.457642,1910.010620 584.517761,1895.818359
C608.975647,1895.818359 632.814514,1895.818359 657.085815,1895.818359
C662.237854,1910.118774 667.278320,1924.109497 672.178284,1937.710327
C684.233398,1939.942993 699.551819,1939.505249 706.222839,1936.740967
C682.698975,1874.646484 659.170654,1812.540161 635.701416,1750.589844
C625.348083,1750.589844 616.082336,1750.589844 607.087952,1750.589844
C606.382446,1751.415283 605.768188,1751.849976 605.546265,1752.433838
C590.303223,1792.530762 575.091492,1832.639526 559.323364,1874.199707
M338.160950,1893.036743
C338.160950,1885.470337 338.160950,1877.903809 338.160950,1869.294678
C350.996368,1869.294678 362.613739,1869.755005 374.176392,1869.156982
C384.435791,1868.626221 394.880432,1867.935303 404.810364,1865.528687
C427.870697,1859.939453 443.133972,1842.466675 445.759735,1820.398560
C448.953796,1793.553833 438.875031,1771.892456 417.805756,1759.900757
C405.874115,1753.109863 392.861115,1750.565063 379.422272,1750.374390
C357.093750,1750.057617 334.757568,1750.264282 312.424713,1750.300171
C310.510101,1750.303345 308.596069,1750.678955 306.219818,1750.930420
C306.219818,1813.603882 306.219818,1875.761963 306.219818,1938.416260
C316.909576,1938.416260 327.090424,1938.416260 338.161102,1938.416260
C338.161102,1923.577637 338.161102,1909.300537 338.160950,1893.036743
M2203.091553,992.126770
C2210.539062,982.532654 2217.986328,972.938538 2226.155762,962.414185
C2223.239502,962.043457 2222.003174,961.751404 2220.766602,961.749329
C2202.456787,961.717834 2184.143555,961.925781 2165.839600,961.598328
C2160.453613,961.502014 2157.402344,963.783081 2154.319092,967.747192
C2121.427002,1010.039551 2088.375244,1052.207397 2055.398926,1094.433960
C2049.933838,1101.432129 2044.619263,1108.547852 2039.068970,1115.827393
C2049.531738,1131.282959 2059.507324,1146.018799 2070.341064,1162.022095
C2115.028076,1104.847168 2158.630371,1049.059937 2203.091553,992.126770
M1092.132568,1787.218018
C1092.132568,1837.377197 1092.132568,1887.536377 1092.132568,1937.961426
C1103.739746,1937.961426 1113.925171,1937.961426 1125.252563,1937.961426
C1125.362061,1884.370361 1125.220581,1831.307251 1125.337158,1777.055054
C1145.599365,1777.055054 1164.408325,1777.055054 1183.266602,1777.055054
C1183.266602,1767.652344 1183.266602,1759.475830 1183.266602,1751.415771
C1170.170166,1749.244873 1041.386963,1749.857544 1034.882446,1751.946777
C1034.882446,1760.180176 1034.882446,1768.325806 1034.882446,1777.491699
C1054.102539,1777.491699 1072.587769,1777.491699 1091.543823,1777.491699
C1091.790405,1780.759277 1091.960693,1783.014893 1092.132568,1787.218018
z"/>
<path fill="#035798" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1108.323486,1475.941772
C1108.323486,1467.090576 1108.323486,1459.216553 1108.323486,1449.757568
C1104.474121,1452.138794 1102.019043,1453.645630 1099.575317,1455.170654
C956.626465,1544.383911 766.173767,1479.605713 707.757080,1321.376587
C662.108459,1197.731079 617.345764,1073.758667 572.208191,949.924622
C557.960144,910.835266 543.779724,871.721191 529.543945,832.627319
C528.299011,829.208618 526.871155,825.856567 524.651062,820.263672
C485.822113,937.211121 447.639160,1052.213013 409.056427,1168.418945
C472.516937,1168.418945 534.675720,1168.418945 597.589478,1168.418945
C603.370300,1184.140381 608.951294,1199.318359 614.974487,1215.698975
C540.664001,1215.698975 467.568420,1215.698975 393.547882,1215.698975
C362.633881,1308.628052 331.898254,1401.020874 301.063110,1493.712891
C275.434418,1493.712891 250.193268,1493.712891 225.004578,1493.712891
C224.729279,1493.463379 224.440811,1493.301147 224.307388,1493.054932
C224.154327,1492.772339 223.994171,1492.367432 224.083694,1492.097412
C329.787994,1173.380615 435.512573,854.670410 541.246277,535.963318
C541.842529,534.166077 542.568909,532.411987 543.955505,528.716003
C545.844849,533.234009 547.154297,536.038269 548.209595,538.935120
C629.437683,761.916199 710.632690,984.909363 791.867920,1207.887939
C805.767700,1246.040649 819.433960,1284.286255 833.955566,1322.202515
C844.334045,1349.300903 857.092529,1375.390991 873.762329,1399.254761
C881.170410,1409.859619 889.359436,1420.108887 898.384216,1429.358154
C922.998535,1454.584839 953.489624,1464.609253 988.348816,1461.385986
C997.601440,1460.530518 1006.896851,1459.110962 1015.911255,1456.889648
C1050.141724,1448.454834 1074.369385,1427.617432 1089.435913,1395.964844
C1098.545654,1376.826782 1103.676270,1356.473755 1105.779785,1335.510864
C1107.373047,1319.630981 1108.117798,1303.610229 1108.214111,1287.646118
C1108.513184,1237.986206 1107.761597,1188.314941 1108.517944,1138.664795
C1109.036377,1104.631714 1096.749268,1076.145630 1074.276245,1051.739502
C1045.218628,1020.182129 1009.386414,1001.230408 966.380676,996.731201
C951.148376,995.137512 936.489380,997.958069 922.314270,1003.310242
C885.898132,1017.059875 856.393860,1040.562256 830.856323,1069.327759
C822.740906,1078.468994 815.740479,1088.600098 807.396667,1099.351929
C798.679993,1075.580933 790.167358,1052.366211 781.728455,1029.352539
C846.581421,965.523926 984.023804,926.161743 1106.598145,1005.607544
C1106.908447,1005.485901 1107.258545,1005.417908 1107.516968,1005.226318
C1107.740967,1005.060059 1108.006958,1004.753906 1108.006958,1004.509644
C1108.027710,846.227173 1108.027588,687.944641 1108.027588,529.898743
C1115.949829,527.480286 1199.900391,526.607727 1224.150757,528.463806
C1226.099609,535.592468 1226.936157,1473.571411 1224.937866,1493.453857
C1186.554810,1493.453857 1148.098755,1493.453857 1108.323486,1493.453857
C1108.323486,1488.004395 1108.323486,1482.461670 1108.323486,1475.941772
z"/>
<path fill="#678DBC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1394.264893,1082.000000
C1394.265137,1201.247437 1394.265137,1319.494873 1394.265137,1438.636475
C1398.390869,1438.913818 1401.614014,1439.318359 1404.837402,1439.319580
C1495.824829,1439.353271 1586.813965,1439.697754 1677.798950,1439.228638
C1743.900391,1438.887939 1800.057373,1414.790649 1843.803711,1364.712036
C1861.752075,1344.165527 1877.760986,1321.923340 1894.620239,1300.427368
C1909.835205,1281.028198 1925.012329,1261.599243 1940.186157,1242.167847
C1941.407471,1240.603638 1942.475586,1238.919800 1944.163696,1236.507446
C1883.021240,1145.539062 1821.814331,1054.474731 1759.822632,962.242798
C1764.321167,962.017700 1767.179565,961.752869 1770.038208,961.750244
C1802.033813,961.720825 1834.030640,961.884155 1866.023804,961.600952
C1872.293457,961.545471 1876.290649,963.135376 1879.947632,968.621704
C1918.567017,1026.558594 1957.449707,1084.320068 1996.323608,1142.087036
C2070.167480,1251.820068 2144.058105,1361.521606 2217.910156,1471.249268
C2222.667969,1478.318481 2227.260254,1485.499023 2232.637939,1493.708984
C2228.240234,1493.952271 2225.374512,1494.245728 2222.508057,1494.248657
C2190.512451,1494.281372 2158.513184,1494.009277 2126.524170,1494.471680
C2119.457275,1494.573853 2115.780762,1491.820435 2112.157959,1486.404297
C2073.072754,1427.973267 2033.807983,1369.662354 1994.567383,1311.335327
C1988.653320,1302.544800 1982.613037,1293.839233 1974.997437,1282.706055
C1972.893677,1286.014282 1971.694214,1288.297729 1970.132080,1290.297974
C1939.578247,1329.424438 1908.757568,1368.344849 1878.453857,1407.663818
C1843.787598,1452.643555 1798.869995,1480.807983 1743.042236,1491.016602
C1730.676270,1493.277710 1717.890747,1494.102905 1705.296021,1494.122314
C1565.649048,1494.338013 1426.001587,1494.265747 1286.354248,1494.254395
C1284.043823,1494.254150 1281.733521,1494.041748 1279.504272,1493.932373
C1277.324951,1486.791748 1276.379517,547.503845 1278.463623,529.515442
C1285.807007,527.565491 1788.457153,527.234314 1799.090576,529.265564
C1799.090576,543.300842 1799.090576,557.425964 1799.090576,572.660278
C1731.215576,572.660278 1663.975952,572.659241 1596.736450,572.660522
C1529.544800,572.661865 1462.353149,572.654297 1394.719849,572.666321
C1394.719849,702.875244 1394.719849,831.438599 1394.719849,961.339111
C1398.616211,961.471375 1402.454224,961.713989 1406.292358,961.715210
C1475.616089,961.738037 1544.940308,961.849426 1614.262939,961.568420
C1622.062378,961.536743 1627.202271,963.367615 1631.239014,970.452759
C1636.667358,979.980652 1643.337524,988.798462 1649.411987,997.962585
C1651.198242,1000.657532 1652.772705,1003.492920 1655.044800,1007.259644
C1643.539917,1009.468933 1633.028809,1008.169067 1622.621460,1008.389404
C1611.627930,1008.622070 1600.625610,1008.441589 1589.627197,1008.441589
C1578.962036,1008.441589 1568.296753,1008.441589 1557.631592,1008.441589
C1546.633057,1008.441589 1535.634644,1008.441589 1524.636108,1008.441589
C1513.970947,1008.441589 1503.305786,1008.441589 1492.640625,1008.441589
C1481.975464,1008.441589 1471.310181,1008.441589 1460.645020,1008.441589
C1449.646484,1008.441589 1438.648071,1008.441589 1427.649536,1008.441589
C1417.055786,1008.441589 1406.462158,1008.441528 1394.636353,1008.441528
C1393.872559,1033.309692 1394.450073,1057.163452 1394.264893,1082.000000
z"/>
<path fill="#7F8082" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M726.000122,2020.682373
C1228.891968,2020.745117 1730.783691,2020.807007 2232.675537,2020.897217
C2233.287109,2020.897339 2233.898682,2021.319214 2235.269043,2021.822754
C2235.269043,2029.650513 2235.269043,2037.790771 2235.269043,2045.983765
C2228.335938,2047.979248 234.465088,2048.429688 223.031006,2046.290771
C223.031006,2038.263428 223.031006,2030.122803 223.031006,2020.682007
C390.630890,2020.682007 557.815491,2020.682007 726.000122,2020.682373
z"/>
<path fill="#7D7E80" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1548.000000,1668.165283
C1105.862305,1668.165283 664.724609,1668.165283 223.028564,1668.165283
C223.028564,1659.175659 223.028564,1651.332764 223.028564,1643.559326
C231.022812,1641.474854 2206.588867,1640.469971 2233.133789,1642.522461
C2235.172363,1650.434082 2234.013184,1658.576660 2233.748047,1668.165161
C2005.274292,1668.165161 1777.137085,1668.165161 1548.000000,1668.165283
z"/>
<path fill="#7C7D7F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1434.496338,1878.000000
C1434.496582,1898.288086 1434.496582,1917.576172 1434.496582,1938.094849
C1424.062622,1938.894409 1414.154663,1938.812378 1404.356812,1938.133545
C1401.916748,1937.964478 1399.183960,1934.416382 1397.523560,1931.821289
C1385.315674,1912.743164 1373.346802,1893.512207 1361.301270,1874.330200
C1349.078369,1854.865723 1336.859497,1835.398438 1324.621460,1815.943481
C1323.220093,1813.715454 1321.707275,1811.557373 1319.364624,1808.045410
C1317.088135,1817.691284 1318.457764,1826.088501 1318.212158,1834.352173
C1317.954834,1843.008301 1318.154785,1851.678223 1318.154785,1860.342041
C1318.154785,1868.672729 1318.154785,1877.003296 1318.154785,1885.333984
C1318.154785,1893.997803 1318.154785,1902.661743 1318.154785,1911.325562
C1318.154785,1919.923950 1318.154785,1928.522339 1318.154785,1937.802734
C1307.150269,1937.802734 1297.038086,1937.802734 1286.210693,1937.802734
C1286.210693,1875.521362 1286.210693,1813.457397 1286.210693,1750.310425
C1295.915039,1750.310425 1305.159180,1750.377930 1314.401611,1750.282104
C1319.047852,1750.234009 1320.397217,1753.889404 1322.302002,1756.912598
C1334.021118,1775.513306 1345.696045,1794.141846 1357.393433,1812.756348
C1371.563843,1835.306152 1385.741821,1857.851074 1400.927490,1882.006470
C1402.859375,1871.986816 1401.747559,1863.589600 1401.946899,1855.296631
C1402.155151,1846.637817 1401.993286,1837.969971 1401.993286,1829.306152
C1401.993286,1820.642334 1401.993286,1811.978394 1401.993286,1803.314575
C1401.993286,1794.650757 1401.993286,1785.986816 1401.993286,1777.322998
C1401.993286,1768.730225 1401.993408,1760.137329 1401.993408,1750.919556
C1413.050415,1750.919556 1423.165283,1750.919556 1434.496094,1750.919556
C1434.496094,1793.242554 1434.496094,1835.121338 1434.496338,1878.000000
z"/>
<path fill="#7D7E80" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M932.399170,1836.109863
C925.885559,1846.724487 916.705261,1853.205688 905.509766,1859.004150
C919.488708,1885.171143 933.308350,1911.040039 948.161926,1938.844116
C935.480957,1938.844116 924.938171,1939.171753 914.449768,1938.562378
C912.397156,1938.443115 909.991028,1934.991699 908.706177,1932.568848
C898.566772,1913.449707 888.368347,1894.350220 878.843689,1874.923340
C875.618774,1868.345581 871.816528,1865.441040 864.391052,1866.020386
