Files
LangBot/web/.next/dev/cache/turbopack/0c06f068/LOG
T

800 lines
106 KiB
Plaintext

Time 2026-02-25T07:33:06.091065344Z
Commit 00000010 3690 keys in 8ms 939µs 698ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000006 | 00000003 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000007 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
2 | 00000008 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
3 | 00000009 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 0051220217286514-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
4 | 00000010 | 00000005 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:36:06.825539182Z
Commit 00000023 325407 keys in 109ms 47µs 672ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000019 | 00000016 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000020 | 00000015 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000013 SST | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000012 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (10 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000014 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (12 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000011 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (9 MiB, fresh)
3 | 00000022 | 00000018 SST | [==================================================================================================] | 00019a9c783b86a1-ffff51dd756beccb (2 MiB, fresh)
4 | 00000023 | 00000017 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:36:11.781270533Z
Commit 00000036 306634 keys in 178ms 974µs 337ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000032 | 00000029 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000033 | 00000028 SST | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07 (6 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000024 SST | [=======================] | 00010940d5ed71c9-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000025 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe2a530d41dcef (11 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000027 SST | [=======================] | 4000c033d12b13ca-7fffa45d63a0caeb (10 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000026 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (15 MiB, fresh)
3 | 00000035 | 00000030 SST | [==================================================================================================] | 000099428c293a62-ffffc167541d0bd2 (2 MiB, fresh)
4 | 00000036 | 00000031 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffc8b261a62b07 (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:36:46.084146773Z
Commit 00000046 86948 keys in 83ms 958µs 62ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000042 | 00000039 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000043 | 00000038 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffe3db4c47db22d (3 MiB, fresh)
2 | 00000044 | 00000037 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffe3db4c47db22d (16 MiB, fresh)
3 | 00000045 | 00000041 SST | [==================================================================================================] | 0012713d01d1cdd4-fff5b259f6a9f958 (0 MiB, fresh)
4 | 00000046 | 00000040 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
2 | 00000048 | Compaction:
2 | 00000048 | MERGE (148024 keys):
2 | 00000048 | 00000002 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91
2 | 00000048 | 00000013 INPUT | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
2 | 00000048 | 00000012 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
2 | 00000048 | 00000014 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
2 | 00000048 | 00000011 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
2 | 00000048 | 00000024 INPUT | [=======================] | 00010940d5ed71c9-3fff3c9dca8cd9ec
2 | 00000048 | 00000025 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe2a530d41dcef
2 | 00000048 | 00000027 INPUT | [=======================] | 4000c033d12b13ca-7fffa45d63a0caeb
2 | 00000048 | 00000026 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
2 | 00000048 | 00000037 INPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffe3db4c47db22d
2 | 00000048 | 00000047 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-25T07:36:46.747318321Z
Commit 00000049 148024 keys in 242ms 586µs 136ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000048 | 00000047 SST | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (69 MiB, cold)
2 | 00000048 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 OBSOLETE SST
| | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 SST DELETED
| | 00000008 00000021 00000034 00000044 META DELETED
Time 2026-02-25T07:36:58.668628868Z
Commit 00000063 565924 keys in 32ms 373µs 414ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000059 | 00000056 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000060 | 00000055 SST | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffec37b1df3f15 (13 MiB, fresh)
2 | 00000061 | 00000050 SST | [=======================] | c000228b36146cf2-ffffec37b1df3f15 (22 MiB, fresh)
2 | 00000061 | 00000052 SST | [=======================] | c003cb2b674534d8-fff0acebbb437489 (1 MiB, fresh)
2 | 00000061 | 00000051 SST | [=======================] | 80000e859112f490-bfff80d7f3bf370d (17 MiB, fresh)
2 | 00000061 | 00000053 SST | [=======================] | 00010940d5ed71c9-3ffff036c3bac411 (18 MiB, fresh)
2 | 00000061 | 00000054 SST | [=======================] | 40003c89e32765e7-7fff3e58060494e8 (18 MiB, fresh)
3 | 00000062 | 00000057 SST | [==================================================================================================] | 00009f7e5a8f1cb0-ffff9e1fe42be6e4 (4 MiB, fresh)
4 | 00000063 | 00000058 SST | [==================================================================================================] | 0004686477778735-ffffec37b1df3f15 (4 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:44:36.50366872Z
Commit 00000073 588 keys in 24ms 213µs 135ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000069 | 00000066 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000070 | 00000064 SST | [==================================================================================================] | 00347ebb48d37ca9-fdda28e5e71ea4fd (0 MiB, fresh)
2 | 00000071 | 00000065 SST | [==================================================================================================] | 00347ebb48d37ca9-fdda28e5e71ea4fd (4 MiB, fresh)
3 | 00000072 | 00000067 SST | [==============================================================================] | 21853115414ca359-ed882472ad40ea12 (0 MiB, fresh)
4 | 00000073 | 00000068 SST | [========================================================================================] | 12db937ccfe3458d-f622ca76d7450a38 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:45:25.970500073Z
Commit 00000083 2246 keys in 22ms 547µs 614ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000079 | 00000076 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000080 | 00000077 SST | [=============================================] | 4237df48f9c4164a-b77684b7efd85bae (0 MiB, fresh)
4 | 00000081 | 00000078 SST | [=================================] | 8dfd5761c444834f-e63057d8a5b4e3c0 (0 MiB, fresh)
2 | 00000082 | 00000074 SST | [==================================================================================================] | 0016e06fd22487aa-ffcfde837444762e (4 MiB, fresh)
1 | 00000083 | 00000075 SST | [==================================================================================================] | 0016e06fd22487aa-ffcfde837444762e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:45:50.580042424Z
Commit 00000089 4 keys in 5ms 463µs 278ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000087 | 00000086 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000088 | 00000084 SST | O | 442d1f704ee1f1d2-442d1f704ee1f1d2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000089 | 00000085 SST | O | 442d1f704ee1f1d2-442d1f704ee1f1d2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:46:56.812624649Z
Commit 00000104 587614 keys in 156ms 780µs 191ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000100 | 00000097 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000101 | 00000096 SST | [==================================================================================================] | 000101447073f439-ffffbaef025822aa (16 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000090 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffffbaef025822aa (22 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000091 SST | [=======================] | 000101447073f439-3fffed60c1451cfe (21 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000092 SST | [=======================] | 000ecf111e0f2f77-3ff22446733e59de (0 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000093 SST | [=======================] | c00194001ddf4a63-ffffa7d241371e0c (5 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000095 SST | [=======================] | 8000c8a3abd31e56-bffff92a78260705 (18 MiB, fresh)
2 | 00000102 | 00000094 SST | [=======================] | 400131260008714e-7fff6c9040f16911 (21 MiB, fresh)
3 | 00000103 | 00000098 SST | [==================================================================================================] | 0001d39c2b4faa9b-ffffd81dba99e3a8 (3 MiB, fresh)
4 | 00000104 | 00000099 SST | [==================================================================================================] | 000101447073f439-ffffbaef025822aa (3 MiB, fresh)
2 | 00000107 | Compaction:
2 | 00000107 | MERGE (380300 keys):
2 | 00000107 | 00000047 INPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07
2 | 00000107 | 00000050 INPUT | [=======================] | c000228b36146cf2-ffffec37b1df3f15
2 | 00000107 | 00000052 INPUT | [=======================] | c003cb2b674534d8-fff0acebbb437489
2 | 00000107 | 00000051 INPUT | [=======================] | 80000e859112f490-bfff80d7f3bf370d
2 | 00000107 | 00000053 INPUT | [=======================] | 00010940d5ed71c9-3ffff036c3bac411
2 | 00000107 | 00000054 INPUT | [=======================] | 40003c89e32765e7-7fff3e58060494e8
2 | 00000107 | 00000065 INPUT | [==================================================================================================] | 00347ebb48d37ca9-fdda28e5e71ea4fd
2 | 00000107 | 00000074 INPUT | [==================================================================================================] | 0016e06fd22487aa-ffcfde837444762e
2 | 00000107 | 00000085 INPUT | O | 442d1f704ee1f1d2-442d1f704ee1f1d2
2 | 00000107 | 00000090 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffffbaef025822aa
2 | 00000107 | 00000091 INPUT | [=======================] | 000101447073f439-3fffed60c1451cfe
2 | 00000107 | 00000092 INPUT | [=======================] | 000ecf111e0f2f77-3ff22446733e59de
2 | 00000107 | 00000093 INPUT | [=======================] | c00194001ddf4a63-ffffa7d241371e0c
2 | 00000107 | 00000095 INPUT | [=======================] | 8000c8a3abd31e56-bffff92a78260705
2 | 00000107 | 00000094 INPUT | [=======================] | 400131260008714e-7fff6c9040f16911
2 | 00000107 | 00000105 OUTPUT | [=================================================] | 00005b386d02964f-801d06edfa969a22 (cold)
2 | 00000107 | 00000106 OUTPUT | [================================================] | 801d51c55aebea3a-ffffec37b1df3f15 (cold)
Time 2026-02-25T07:46:58.707249202Z
Commit 00000108 380300 keys in 200ms 1µs 953ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000107 | 00000105 SST | [=================================================] | 00005b386d02964f-801d06edfa969a22 (70 MiB, cold)
2 | 00000107 | 00000106 SST | [================================================] | 801d51c55aebea3a-ffffec37b1df3f15 (74 MiB, cold)
2 | 00000107 | 00000047 00000050 00000051 00000052 00000053 00000054 00000065 00000074 00000085 00000090 00000091 00000092 00000093 00000094 00000095 OBSOLETE SST
| | 00000047 00000050 00000051 00000052 00000053 00000054 00000065 00000074 00000085 00000090 00000091 00000092 00000093 00000094 00000095 SST DELETED
| | 00000048 00000061 00000071 00000082 00000089 00000102 META DELETED
Time 2026-02-25T07:47:15.673443924Z
Commit 00000114 94 keys in 5ms 764µs 614ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000112 | 00000111 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000113 | 00000109 SST | [==============================================================================================] | 030d98ecbb319cbc-f622ca76d7450a38 (0 MiB, fresh)
2 | 00000114 | 00000110 SST | [==============================================================================================] | 030d98ecbb319cbc-f622ca76d7450a38 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:49:35.02896596Z
Commit 00000124 1842 keys in 82ms 17µs 65ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000120 | 00000117 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000121 | 00000115 SST | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffba7bb29a9f6102 (17 MiB, fresh)
3 | 00000122 | 00000118 SST | [===================================================================] | 1c8b0e3b9ceb823f-cbd94f52ea97a39d (0 MiB, fresh)
4 | 00000123 | 00000119 SST | [==================================] | 563843f8c2d28a2d-aebecba193d1e0db (0 MiB, fresh)
1 | 00000124 | 00000116 SST | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffba7bb29a9f6102 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T07:49:43.526544576Z
Commit 00000130 68 keys in 6ms 219µs 746ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000128 | 00000127 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000129 | 00000125 SST | [===============================================================================================] | 00bd89764cdb57d1-f6e52f19dc2f1336 (0 MiB, fresh)
2 | 00000130 | 00000126 SST | [===============================================================================================] | 00bd89764cdb57d1-f6e52f19dc2f1336 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T09:00:31.158046022Z
Commit 00000136 4 keys in 5ms 706µs 536ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000134 | 00000133 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000135 | 00000131 SST | O | 36e12c7ba0e3fb32-36e12c7ba0e3fb32 (0 MiB, fresh)
2 | 00000136 | 00000132 SST | O | 36e12c7ba0e3fb32-36e12c7ba0e3fb32 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T10:59:43.546371986Z
Commit 00000142 4 keys in 5ms 942µs 630ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000140 | 00000139 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000141 | 00000138 SST | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560 (0 MiB, fresh)
1 | 00000142 | 00000137 SST | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T10:59:52.379365797Z
Commit 00000148 4 keys in 5ms 319µs 279ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000146 | 00000145 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000147 | 00000143 SST | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560 (0 MiB, fresh)
2 | 00000148 | 00000144 SST | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T13:46:16.399313754Z
Commit 00000158 226 keys in 14ms 173µs 773ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000154 | 00000151 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000155 | 00000149 SST | [=================================================================================================] | 005ddb64af1c4d87-fccadf5f824e03c9 (0 MiB, fresh)
2 | 00000156 | 00000150 SST | [=================================================================================================] | 005ddb64af1c4d87-fccadf5f824e03c9 (0 MiB, fresh)
3 | 00000157 | 00000152 SST | [====================================================] | 5f386254c0a78b0c-e7dd391ec35cb6b2 (0 MiB, fresh)
4 | 00000158 | 00000153 SST | [===] | 8f1a5fb297c7bf9d-98a6218f20ae8fb2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-25T13:46:30.94965466Z
Commit 00000164 1124 keys in 33ms 892µs 948ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000162 | 00000161 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000163 | 00000160 SST | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffbdaaa91d8fcf91 (1 MiB, fresh)
2 | 00000164 | 00000159 SST | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffbdaaa91d8fcf91 (18 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T05:42:45.098389247Z
Commit 00000174 1404 keys in 11ms 762µs 225ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000170 | 00000167 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000171 | 00000165 SST | [================================================================================================] | 0315bd6ef0760e1f-fbbfdea2f5c41ba3 (0 MiB, fresh)
1 | 00000172 | 00000166 SST | [==================================================================================================] | 006eb14936ff1229-fff8a800c7743127 (1 MiB, fresh)
3 | 00000173 | 00000168 SST | [=========================================================================] | 2f9e7edd4b78c7fc-ec6c79602511fbd6 (0 MiB, fresh)
4 | 00000174 | 00000169 SST | [========================================================] | 09f8d254d3af501d-9a07729266894340 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T05:42:58.277567233Z
Commit 00000184 1212 keys in 15ms 200µs 554ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000180 | 00000177 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000181 | 00000178 SST | [] | 35cda931b35e6c82-3a4ca7991b85905d (0 MiB, fresh)
1 | 00000182 | 00000176 SST | [==================================================================================================] | 0026b935726425c5-ffdf42be287729e2 (1 MiB, fresh)
2 | 00000183 | 00000175 SST | [==================================================================================================] | 019b889c2d281be6-ff8fd575a01fe4b2 (1 MiB, fresh)
4 | 00000184 | 00000179 SST | [================================] | 531856d15e1754c3-a8f2a7bd94a1661a (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T05:43:01.820008586Z
Commit 00000190 1023 keys in 13ms 479µs 197ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000188 | 00000187 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000189 | 00000185 SST | [==================================================================================================] | 00d0794b3edb1c25-ffe453eda8211f05 (2 MiB, fresh)
1 | 00000190 | 00000186 SST | [==================================================================================================] | 0026b935726425c5-fffaf23060127973 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T05:43:13.574894908Z
Commit 00000203 43191 keys in 58ms 720µs 462ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000199 | 00000196 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000200 | 00000197 SST | [==================================================================================================] | 0056ee47661d0f49-fff39ae6db186688 (0 MiB, fresh)
1 | 00000201 | 00000195 SST | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffe582586cd7968 (5 MiB, fresh)
4 | 00000202 | 00000198 SST | [==================================================================================================] | 004c6960fb32133f-ffe16ee685d58fd3 (0 MiB, fresh)
2 | 00000203 | 00000192 SST | [=======================] | 40029343952e458a-7ffca2e245f65328 (3 MiB, fresh)
2 | 00000203 | 00000193 SST | [=======================] | 800088e554e22899-bffa69d1ae29440b (5 MiB, fresh)
2 | 00000203 | 00000194 SST | [=======================] | c000228b36146cf2-fffe582586cd7968 (5 MiB, fresh)
2 | 00000203 | 00000191 SST | [=======================] | 0004a39c2fee8846-3ffdfb3b7d50fcf1 (7 MiB, fresh)
Time 2026-02-26T05:43:47.161811267Z
Commit 00000216 168316 keys in 168ms 610µs 881ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000212 | 00000209 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
4 | 00000213 | 00000210 SST | [==================================================================================================] | 000023b78025d350-fff64ba5e7100305 (0 MiB, fresh)
3 | 00000214 | 00000211 SST | [==================================================================================================] | 0005b01ccc964405-ffe888d65258518d (0 MiB, fresh)
2 | 00000215 | 00000205 SST | [=======================] | 800123039c43df8c-bfff80d7f3bf370d (10 MiB, fresh)
2 | 00000215 | 00000207 SST | [=======================] | 4001afd4802f6ecb-7ffca2e245f65328 (9 MiB, fresh)
2 | 00000215 | 00000206 SST | [=======================] | c001c1e15b37f011-ffffa7d241371e0c (10 MiB, fresh)
2 | 00000215 | 00000204 SST | [=======================] | 000023b78025d350-3fff3c9dca8cd9ec (12 MiB, fresh)
1 | 00000216 | 00000208 SST | [==================================================================================================] | 000023b78025d350-ffffbaef025822aa (11 MiB, fresh)
1 | 00000220 | Compaction:
1 | 00000220 | MERGE (395665 keys):
1 | 00000220 | 00000001 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91
1 | 00000220 | 00000015 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b
1 | 00000220 | 00000028 INPUT | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07
1 | 00000220 | 00000038 INPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-fffe3db4c47db22d
1 | 00000220 | 00000055 INPUT | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffec37b1df3f15
1 | 00000220 | 00000064 INPUT | [==================================================================================================] | 00347ebb48d37ca9-fdda28e5e71ea4fd
1 | 00000220 | 00000075 INPUT | [==================================================================================================] | 0016e06fd22487aa-ffcfde837444762e
1 | 00000220 | 00000084 INPUT | O | 442d1f704ee1f1d2-442d1f704ee1f1d2
1 | 00000220 | 00000096 INPUT | [==================================================================================================] | 000101447073f439-ffffbaef025822aa
1 | 00000220 | 00000109 INPUT | [==============================================================================================] | 030d98ecbb319cbc-f622ca76d7450a38
1 | 00000220 | 00000116 INPUT | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffba7bb29a9f6102
1 | 00000220 | 00000125 INPUT | [===============================================================================================] | 00bd89764cdb57d1-f6e52f19dc2f1336
1 | 00000220 | 00000131 INPUT | O | 36e12c7ba0e3fb32-36e12c7ba0e3fb32
1 | 00000220 | 00000137 INPUT | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560
1 | 00000220 | 00000143 INPUT | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560
1 | 00000220 | 00000149 INPUT | [=================================================================================================] | 005ddb64af1c4d87-fccadf5f824e03c9
1 | 00000220 | 00000160 INPUT | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffbdaaa91d8fcf91
1 | 00000220 | 00000166 INPUT | [==================================================================================================] | 006eb14936ff1229-fff8a800c7743127
1 | 00000220 | 00000176 INPUT | [==================================================================================================] | 0026b935726425c5-ffdf42be287729e2
1 | 00000220 | 00000186 INPUT | [==================================================================================================] | 0026b935726425c5-fffaf23060127973
1 | 00000220 | 00000195 INPUT | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffe582586cd7968
1 | 00000220 | 00000208 INPUT | [==================================================================================================] | 000023b78025d350-ffffbaef025822aa
1 | 00000220 | 00000218 OUTPUT | [==================================================================================================] | 000023b78025d350-ffffec37b1df3f15 (cold)
1 | 00000220 | 00000217 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffbaef025822aa (warm)
2 | 00000223 | Compaction:
2 | 00000223 | MERGE (395665 keys):
2 | 00000223 | 00000105 INPUT | [=================================================] | 00005b386d02964f-801d06edfa969a22
2 | 00000223 | 00000106 INPUT | [================================================] | 801d51c55aebea3a-ffffec37b1df3f15
2 | 00000223 | 00000110 INPUT | [==============================================================================================] | 030d98ecbb319cbc-f622ca76d7450a38
2 | 00000223 | 00000115 INPUT | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffba7bb29a9f6102
2 | 00000223 | 00000126 INPUT | [===============================================================================================] | 00bd89764cdb57d1-f6e52f19dc2f1336
2 | 00000223 | 00000132 INPUT | O | 36e12c7ba0e3fb32-36e12c7ba0e3fb32
2 | 00000223 | 00000138 INPUT | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560
2 | 00000223 | 00000144 INPUT | O | f1305012a11b8560-f1305012a11b8560
2 | 00000223 | 00000150 INPUT | [=================================================================================================] | 005ddb64af1c4d87-fccadf5f824e03c9
2 | 00000223 | 00000159 INPUT | [==================================================================================================] | 00a3c5a30bbdfb57-ffbdaaa91d8fcf91
2 | 00000223 | 00000165 INPUT | [================================================================================================] | 0315bd6ef0760e1f-fbbfdea2f5c41ba3
2 | 00000223 | 00000175 INPUT | [==================================================================================================] | 019b889c2d281be6-ff8fd575a01fe4b2
2 | 00000223 | 00000185 INPUT | [==================================================================================================] | 00d0794b3edb1c25-ffe453eda8211f05
2 | 00000223 | 00000192 INPUT | [=======================] | 40029343952e458a-7ffca2e245f65328
2 | 00000223 | 00000193 INPUT | [=======================] | 800088e554e22899-bffa69d1ae29440b
2 | 00000223 | 00000194 INPUT | [=======================] | c000228b36146cf2-fffe582586cd7968
2 | 00000223 | 00000191 INPUT | [=======================] | 0004a39c2fee8846-3ffdfb3b7d50fcf1
2 | 00000223 | 00000205 INPUT | [=======================] | 800123039c43df8c-bfff80d7f3bf370d
2 | 00000223 | 00000207 INPUT | [=======================] | 4001afd4802f6ecb-7ffca2e245f65328
2 | 00000223 | 00000206 INPUT | [=======================] | c001c1e15b37f011-ffffa7d241371e0c
2 | 00000223 | 00000204 INPUT | [=======================] | 000023b78025d350-3fff3c9dca8cd9ec
2 | 00000223 | 00000221 OUTPUT | [=================================================] | 000023b78025d350-8023676c831e0e00 (cold)
2 | 00000223 | 00000222 OUTPUT | [================================================] | 802372dd532cad12-ffffec37b1df3f15 (cold)
2 | 00000223 | 00000219 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffa7d241371e0c (warm)
Time 2026-02-26T05:43:48.86842448Z
Commit 00000224 791330 keys in 288ms 414µs 305ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000220 | 00000218 SST | [==================================================================================================] | 000023b78025d350-ffffec37b1df3f15 (16 MiB, cold)
1 | 00000220 | 00000217 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffbaef025822aa (11 MiB, warm)
1 | 00000220 | 00000001 00000015 00000028 00000038 00000055 00000064 00000075 00000084 00000096 00000109 00000116 00000125 00000131 00000137 00000143 OBSOLETE SST
1 | 00000220 | 00000149 00000160 00000166 00000176 00000186 00000195 00000208 OBSOLETE SST
2 | 00000223 | 00000221 SST | [=================================================] | 000023b78025d350-8023676c831e0e00 (53 MiB, cold)
2 | 00000223 | 00000222 SST | [================================================] | 802372dd532cad12-ffffec37b1df3f15 (58 MiB, cold)
2 | 00000223 | 00000219 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffa7d241371e0c (50 MiB, warm)
2 | 00000223 | 00000105 00000106 00000110 00000115 00000126 00000132 00000138 00000144 00000150 00000159 00000165 00000175 00000185 00000191 00000192 OBSOLETE SST
