Add the section of ram_and_cache

This commit is contained in:
krahets
2023-11-26 01:51:39 +08:00
parent 770371527e
commit 020eb622b7
6 changed files with 87 additions and 14 deletions
@@ -439,15 +439,14 @@
<p align="center"> 表 <id> &nbsp; 数组与链表的效率对比 </p>
| | 数组 | 链表 |
| ---------- | ------------------------ | ------------ |
| 存储方式 | 连续内存空间 | 分散内存空间 |
| 缓存局部性 | 友好 | 不友好 |
| 容量扩展 | 长度不可变 | 可灵活扩展 |
| 内存效率 | 占用内存少、浪费部分空间 | 占用内存多 |
| 访问元素 | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 添加元素 | $O(n)$ | $O(1)$ |
| 删除元素 | $O(n)$ | $O(1)$ |
| | 数组 | 链表 |
| -------- | ------------------------------ | -------------- |
| 存储方式 | 连续内存空间 | 分散内存空间 |
| 容量扩展 | 长度不可变 | 可灵活扩展 |
| 内存效率 | 元素占用内存少、但可能浪费空间 | 元素占用内存多 |
| 访问元素 | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 添加元素 | $O(n)$ | $O(1)$ |
| 删除元素 | $O(n)$ | $O(1)$ |
## 常见链表类型