Format code and docs.

This commit is contained in:
krahets
2023-10-24 16:19:29 +08:00
parent d639d946f0
commit 17252b53a9
11 changed files with 42 additions and 48 deletions
+7 -7
View File
@@ -23,13 +23,13 @@
<p align="center"> 表 <id> &nbsp; 堆的操作效率 </p>
| 方法名 | 描述 | 时间复杂度 |
| --------- | ------------------------------------------ | ----------- |
| push() | 元素入堆 | $O(\log n)$ |
| pop() | 堆顶元素出堆 | $O(\log n)$ |
| peek() | 访问堆顶元素(大 / 小顶堆分别为最大 / 小值) | $O(1)$ |
| size() | 获取堆的元素数量 | $O(1)$ |
| isEmpty() | 判断堆是否为空 | $O(1)$ |
| 方法名 | 描述 | 时间复杂度 |
| --------- | -------------------------------------------- | ----------- |
| push() | 元素入堆 | $O(\log n)$ |
| pop() | 堆顶元素出堆 | $O(\log n)$ |
| peek() | 访问堆顶元素(大 / 小顶堆分别为最大 / 小值) | $O(1)$ |
| size() | 获取堆的元素数量 | $O(1)$ |
| isEmpty() | 判断堆是否为空 | $O(1)$ |
在实际应用中,我们可以直接使用编程语言提供的堆类(或优先队列类)。