mirror of
https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-08-15 21:20:58 +00:00
Format code and docs.
This commit is contained in:
@@ -295,12 +295,12 @@ AVL 树的特点在于“旋转”操作,它能够在不影响二叉树的中
|
||||
|
||||
<p align="center"> 表 <id> 四种旋转情况的选择条件 </p>
|
||||
|
||||
| 失衡节点的平衡因子 | 子节点的平衡因子 | 应采用的旋转方法 |
|
||||
| ---------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| 失衡节点的平衡因子 | 子节点的平衡因子 | 应采用的旋转方法 |
|
||||
| ------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| $> 1$ (即左偏树) | $\geq 0$ | 右旋 |
|
||||
| $> 1$ (即左偏树) | $<0$ | 先左旋后右旋 |
|
||||
| $< -1$ (即右偏树) | $\leq 0$ | 左旋 |
|
||||
| $< -1$ (即右偏树) | $>0$ | 先右旋后左旋 |
|
||||
| $< -1$ (即右偏树) | $\leq 0$ | 左旋 |
|
||||
| $< -1$ (即右偏树) | $>0$ | 先右旋后左旋 |
|
||||
|
||||
为了便于使用,我们将旋转操作封装成一个函数。**有了这个函数,我们就能对各种失衡情况进行旋转,使失衡节点重新恢复平衡**。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user