mirror of
https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-08-13 04:10:58 +00:00
build
This commit is contained in:
@@ -1036,7 +1036,7 @@ comments: true
|
||||
為了加深對串列工作原理的理解,我們嘗試實現一個簡易版串列,包括以下三個重點設計。
|
||||
|
||||
- **初始容量**:選取一個合理的陣列初始容量。在本示例中,我們選擇 10 作為初始容量。
|
||||
- **數量記錄**:宣告一個變數 `size` ,用於記錄串列當前元素數量,並隨著元素插入和刪除實時更新。根據此變數,我們可以定位串列尾部,以及判斷是否需要擴容。
|
||||
- **數量記錄**:宣告一個變數 `size` ,用於記錄串列當前元素數量,並隨著元素插入和刪除即時更新。根據此變數,我們可以定位串列尾部,以及判斷是否需要擴容。
|
||||
- **擴容機制**:若插入元素時串列容量已滿,則需要進行擴容。先根據擴容倍數建立一個更大的陣列,再將當前陣列的所有元素依次移動至新陣列。在本示例中,我們規定每次將陣列擴容至之前的 2 倍。
|
||||
|
||||
=== "Python"
|
||||
|
||||
@@ -17,13 +17,13 @@ status: new
|
||||
|
||||
<div class="center-table" markdown>
|
||||
|
||||
| | 硬碟 | 記憶體 | 快取 |
|
||||
| ------ | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 長期儲存資料,包括作業系統、程式、檔案等 | 臨時儲存當前執行的程式和正在處理的資料 | 儲存經常訪問的資料和指令,減少 CPU 訪問記憶體的次數 |
|
||||
| 易失性 | 斷電後資料不會丟失 | 斷電後資料會丟失 | 斷電後資料會丟失 |
|
||||
| 容量 | 較大,TB 級別 | 較小,GB 級別 | 非常小,MB 級別 |
|
||||
| 速度 | 較慢,幾百到幾千 MB/s | 較快,幾十 GB/s | 非常快,幾十到幾百 GB/s |
|
||||
| 價格 | 較便宜,幾毛到幾元 / GB | 較貴,幾十到幾百元 / GB | 非常貴,隨 CPU 打包計價 |
|
||||
| | 硬碟 | 記憶體 | 快取 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 用途 | 長期儲存資料,包括作業系統、程式、檔案等 | 臨時儲存當前執行的程式和正在處理的資料 | 儲存經常訪問的資料和指令,減少 CPU 訪問記憶體的次數 |
|
||||
| 易失性 | 斷電後資料不會丟失 | 斷電後資料會丟失 | 斷電後資料會丟失 |
|
||||
| 容量 | 較大,TB 級別 | 較小,GB 級別 | 非常小,MB 級別 |
|
||||
| 速度 | 較慢,幾百到幾千 MB/s | 較快,幾十 GB/s | 非常快,幾十到幾百 GB/s |
|
||||
| 價格(人民幣) | 較便宜,幾毛到幾元 / GB | 較貴,幾十到幾百元 / GB | 非常貴,隨 CPU 打包計價 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user