mirror of
https://gitee.com/lab1024/smart-admin.git
synced 2025-10-08 13:16:41 +08:00
4099 lines
438 KiB
SQL
4099 lines
438 KiB
SQL
-- --------------------------------------------------------
|
||
-- 主机: 127.0.0.1
|
||
-- 服务器版本: 8.0.20 - MySQL Community Server - GPL
|
||
-- 服务器操作系统: Win64
|
||
-- HeidiSQL 版本: 11.0.0.5919
|
||
-- --------------------------------------------------------
|
||
|
||
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
|
||
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
|
||
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
|
||
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
|
||
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
|
||
|
||
|
||
-- 导出 smart_admin_v2 的数据库结构
|
||
DROP DATABASE IF EXISTS `smart_admin_v2`;
|
||
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `smart_admin_v2` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
|
||
USE `smart_admin_v2`;
|
||
|
||
-- 导出 表 smart_admin_v2.t_area 结构
|
||
DROP TABLE IF EXISTS `t_area`;
|
||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_area` (
|
||
`area_code` int unsigned NOT NULL COMMENT '地区编码',
|
||
`parent_code` int unsigned NOT NULL COMMENT '父级编码',
|
||
`area_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '地区名称',
|
||
`full_name` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '地区全称',
|
||
`depth` tinyint unsigned NOT NULL COMMENT '地区层级 1省 2市 3县区',
|
||
`update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
|
||
`create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||
PRIMARY KEY (`area_code`) USING BTREE
|
||
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='公用服务 - 地区数据表 listen';
|
||
|
||
-- 正在导出表 smart_admin_v2.t_area 的数据:~11 rows (大约)
|
||
DELETE FROM `t_area`;
|
||
/*!40000 ALTER TABLE `t_area` DISABLE KEYS */;
|
||
INSERT INTO `t_area` (`area_code`, `parent_code`, `area_name`, `full_name`, `depth`, `update_time`, `create_time`) VALUES
|
||
(110000, 0, '北京市', '北京市', 1, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110100, 110000, '北京市', '北京市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110101, 110100, '东城区', '北京|北京市|东城区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110102, 110100, '西城区', '北京|北京市|西城区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110105, 110100, '朝阳区', '北京|北京市|朝阳区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110106, 110100, '丰台区', '北京|北京市|丰台区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110107, 110100, '石景山区', '北京|北京市|石景山区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110108, 110100, '海淀区', '北京|北京市|海淀区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110109, 110100, '门头沟区', '北京|北京市|门头沟区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110111, 110100, '房山区', '北京|北京市|房山区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110112, 110100, '通州区', '北京|北京市|通州区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110113, 110100, '顺义区', '北京|北京市|顺义区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110114, 110100, '昌平区', '北京|北京市|昌平区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110115, 110100, '大兴区', '北京|北京市|大兴区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110116, 110100, '怀柔区', '北京|北京市|怀柔区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110117, 110100, '平谷区', '北京|北京市|平谷区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110118, 110100, '密云区', '北京|北京市|密云区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(110119, 110100, '延庆区', '北京|北京市|延庆区', 3, '2020-09-15 15:16:00', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120000, 0, '天津市', '天津市', 1, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120100, 120000, '天津市', '天津市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120101, 120100, '和平区', '天津|天津市|和平区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120102, 120100, '河东区', '天津|天津市|河东区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120103, 120100, '河西区', '天津|天津市|河西区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120104, 120100, '南开区', '天津|天津市|南开区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120105, 120100, '河北区', '天津|天津市|河北区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120106, 120100, '红桥区', '天津|天津市|红桥区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120110, 120100, '东丽区', '天津|天津市|东丽区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120111, 120100, '西青区', '天津|天津市|西青区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120112, 120100, '津南区', '天津|天津市|津南区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120113, 120100, '北辰区', '天津|天津市|北辰区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120114, 120100, '武清区', '天津|天津市|武清区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120115, 120100, '宝坻区', '天津|天津市|宝坻区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120116, 120100, '滨海新区', '天津|天津市|滨海新区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120117, 120100, '宁河区', '天津|天津市|宁河区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120118, 120100, '静海区', '天津|天津市|静海区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(120119, 120100, '蓟州区', '天津|天津市|蓟州区', 3, '2020-09-15 15:13:48', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130000, 0, '河北省', '河北省', 1, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130100, 130000, '石家庄市', '河北省|石家庄市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130102, 130100, '长安区', '河北省|石家庄市|长安区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130104, 130100, '桥西区', '河北省|石家庄市|桥西区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130105, 130100, '新华区', '河北省|石家庄市|新华区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130107, 130100, '井陉矿区', '河北省|石家庄市|井陉矿区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130108, 130100, '裕华区', '河北省|石家庄市|裕华区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130109, 130100, '藁城区', '河北省|石家庄市|藁城区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130110, 130100, '鹿泉区', '河北省|石家庄市|鹿泉区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130111, 130100, '栾城区', '河北省|石家庄市|栾城区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130121, 130100, '井陉县', '河北省|石家庄市|井陉县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130123, 130100, '正定县', '河北省|石家庄市|正定县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130125, 130100, '行唐县', '河北省|石家庄市|行唐县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130126, 130100, '灵寿县', '河北省|石家庄市|灵寿县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130127, 130100, '高邑县', '河北省|石家庄市|高邑县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130128, 130100, '深泽县', '河北省|石家庄市|深泽县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130129, 130100, '赞皇县', '河北省|石家庄市|赞皇县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130130, 130100, '无极县', '河北省|石家庄市|无极县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130131, 130100, '平山县', '河北省|石家庄市|平山县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130132, 130100, '元氏县', '河北省|石家庄市|元氏县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130133, 130100, '赵县', '河北省|石家庄市|赵县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130181, 130100, '辛集市', '河北省|石家庄市|辛集市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130183, 130100, '晋州市', '河北省|石家庄市|晋州市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130184, 130100, '新乐市', '河北省|石家庄市|新乐市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130200, 130000, '唐山市', '河北省|唐山市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130202, 130200, '路南区', '河北省|唐山市|路南区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130203, 130200, '路北区', '河北省|唐山市|路北区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130204, 130200, '古冶区', '河北省|唐山市|古冶区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130205, 130200, '开平区', '河北省|唐山市|开平区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130207, 130200, '丰南区', '河北省|唐山市|丰南区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130208, 130200, '丰润区', '河北省|唐山市|丰润区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130209, 130200, '曹妃甸区', '河北省|唐山市|曹妃甸区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130224, 130200, '滦南县', '河北省|唐山市|滦南县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130225, 130200, '乐亭县', '河北省|唐山市|乐亭县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130227, 130200, '迁西县', '河北省|唐山市|迁西县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130229, 130200, '玉田县', '河北省|唐山市|玉田县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130281, 130200, '遵化市', '河北省|唐山市|遵化市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130283, 130200, '迁安市', '河北省|唐山市|迁安市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130284, 130200, '滦州市', '河北省|唐山市|滦州市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130300, 130000, '秦皇岛市', '河北省|秦皇岛市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130302, 130300, '海港区', '河北省|秦皇岛市|海港区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130303, 130300, '山海关区', '河北省|秦皇岛市|山海关区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130304, 130300, '北戴河区', '河北省|秦皇岛市|北戴河区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130306, 130300, '抚宁区', '河北省|秦皇岛市|抚宁区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130321, 130300, '青龙满族自治县', '河北省|秦皇岛市|青龙满族自治县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130322, 130300, '昌黎县', '河北省|秦皇岛市|昌黎县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130324, 130300, '卢龙县', '河北省|秦皇岛市|卢龙县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130400, 130000, '邯郸市', '河北省|邯郸市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130402, 130400, '邯山区', '河北省|邯郸市|邯山区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130403, 130400, '丛台区', '河北省|邯郸市|丛台区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130404, 130400, '复兴区', '河北省|邯郸市|复兴区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130406, 130400, '峰峰矿区', '河北省|邯郸市|峰峰矿区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130407, 130400, '肥乡区', '河北省|邯郸市|肥乡区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130408, 130400, '永年区', '河北省|邯郸市|永年区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130423, 130400, '临漳县', '河北省|邯郸市|临漳县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130424, 130400, '成安县', '河北省|邯郸市|成安县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130425, 130400, '大名县', '河北省|邯郸市|大名县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130426, 130400, '涉县', '河北省|邯郸市|涉县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130427, 130400, '磁县', '河北省|邯郸市|磁县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130430, 130400, '邱县', '河北省|邯郸市|邱县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130431, 130400, '鸡泽县', '河北省|邯郸市|鸡泽县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130432, 130400, '广平县', '河北省|邯郸市|广平县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130433, 130400, '馆陶县', '河北省|邯郸市|馆陶县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130434, 130400, '魏县', '河北省|邯郸市|魏县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130435, 130400, '曲周县', '河北省|邯郸市|曲周县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130481, 130400, '武安市', '河北省|邯郸市|武安市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130500, 130000, '邢台市', '河北省|邢台市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130502, 130500, '桥东区', '河北省|邢台市|桥东区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130503, 130500, '桥西区', '河北省|邢台市|桥西区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130521, 130500, '邢台县', '河北省|邢台市|邢台县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130522, 130500, '临城县', '河北省|邢台市|临城县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130523, 130500, '内丘县', '河北省|邢台市|内丘县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130524, 130500, '柏乡县', '河北省|邢台市|柏乡县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130525, 130500, '隆尧县', '河北省|邢台市|隆尧县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130526, 130500, '任县', '河北省|邢台市|任县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130527, 130500, '南和县', '河北省|邢台市|南和县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130528, 130500, '宁晋县', '河北省|邢台市|宁晋县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130529, 130500, '巨鹿县', '河北省|邢台市|巨鹿县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130530, 130500, '新河县', '河北省|邢台市|新河县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130531, 130500, '广宗县', '河北省|邢台市|广宗县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130532, 130500, '平乡县', '河北省|邢台市|平乡县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130533, 130500, '威县', '河北省|邢台市|威县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130534, 130500, '清河县', '河北省|邢台市|清河县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130535, 130500, '临西县', '河北省|邢台市|临西县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130581, 130500, '南宫市', '河北省|邢台市|南宫市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130582, 130500, '沙河市', '河北省|邢台市|沙河市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130600, 130000, '保定市', '河北省|保定市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130602, 130600, '竞秀区', '河北省|保定市|竞秀区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130606, 130600, '莲池区', '河北省|保定市|莲池区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130607, 130600, '满城区', '河北省|保定市|满城区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130608, 130600, '清苑区', '河北省|保定市|清苑区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130609, 130600, '徐水区', '河北省|保定市|徐水区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130623, 130600, '涞水县', '河北省|保定市|涞水县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130624, 130600, '阜平县', '河北省|保定市|阜平县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130626, 130600, '定兴县', '河北省|保定市|定兴县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130627, 130600, '唐县', '河北省|保定市|唐县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130628, 130600, '高阳县', '河北省|保定市|高阳县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130629, 130600, '容城县', '河北省|保定市|容城县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130630, 130600, '涞源县', '河北省|保定市|涞源县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130631, 130600, '望都县', '河北省|保定市|望都县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130632, 130600, '安新县', '河北省|保定市|安新县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130633, 130600, '易县', '河北省|保定市|易县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130634, 130600, '曲阳县', '河北省|保定市|曲阳县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130635, 130600, '蠡县', '河北省|保定市|蠡县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130636, 130600, '顺平县', '河北省|保定市|顺平县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130637, 130600, '博野县', '河北省|保定市|博野县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130638, 130600, '雄县', '河北省|保定市|雄县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130681, 130600, '涿州市', '河北省|保定市|涿州市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130682, 130600, '定州市', '河北省|保定市|定州市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130683, 130600, '安国市', '河北省|保定市|安国市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130684, 130600, '高碑店市', '河北省|保定市|高碑店市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130700, 130000, '张家口市', '河北省|张家口市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130702, 130700, '桥东区', '河北省|张家口市|桥东区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130703, 130700, '桥西区', '河北省|张家口市|桥西区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130705, 130700, '宣化区', '河北省|张家口市|宣化区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130706, 130700, '下花园区', '河北省|张家口市|下花园区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130708, 130700, '万全区', '河北省|张家口市|万全区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130709, 130700, '崇礼区', '河北省|张家口市|崇礼区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130722, 130700, '张北县', '河北省|张家口市|张北县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130723, 130700, '康保县', '河北省|张家口市|康保县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130724, 130700, '沽源县', '河北省|张家口市|沽源县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130725, 130700, '尚义县', '河北省|张家口市|尚义县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130726, 130700, '蔚县', '河北省|张家口市|蔚县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130727, 130700, '阳原县', '河北省|张家口市|阳原县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130728, 130700, '怀安县', '河北省|张家口市|怀安县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130730, 130700, '怀来县', '河北省|张家口市|怀来县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130731, 130700, '涿鹿县', '河北省|张家口市|涿鹿县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130732, 130700, '赤城县', '河北省|张家口市|赤城县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130800, 130000, '承德市', '河北省|承德市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130802, 130800, '双桥区', '河北省|承德市|双桥区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130803, 130800, '双滦区', '河北省|承德市|双滦区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130804, 130800, '鹰手营子矿区', '河北省|承德市|鹰手营子矿区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130821, 130800, '承德县', '河北省|承德市|承德县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130822, 130800, '兴隆县', '河北省|承德市|兴隆县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130824, 130800, '滦平县', '河北省|承德市|滦平县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130825, 130800, '隆化县', '河北省|承德市|隆化县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130826, 130800, '丰宁满族自治县', '河北省|承德市|丰宁满族自治县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130827, 130800, '宽城满族自治县', '河北省|承德市|宽城满族自治县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130828, 130800, '围场满族蒙古族自治县', '河北省|承德市|围场满族蒙古族自治县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130881, 130800, '平泉市', '河北省|承德市|平泉市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130900, 130000, '沧州市', '河北省|沧州市', 2, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130902, 130900, '新华区', '河北省|沧州市|新华区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130903, 130900, '运河区', '河北省|沧州市|运河区', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130921, 130900, '沧县', '河北省|沧州市|沧县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130922, 130900, '青县', '河北省|沧州市|青县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130923, 130900, '东光县', '河北省|沧州市|东光县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130924, 130900, '海兴县', '河北省|沧州市|海兴县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130925, 130900, '盐山县', '河北省|沧州市|盐山县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130926, 130900, '肃宁县', '河北省|沧州市|肃宁县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130927, 130900, '南皮县', '河北省|沧州市|南皮县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130928, 130900, '吴桥县', '河北省|沧州市|吴桥县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130929, 130900, '献县', '河北省|沧州市|献县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130930, 130900, '孟村回族自治县', '河北省|沧州市|孟村回族自治县', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130981, 130900, '泊头市', '河北省|沧州市|泊头市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130982, 130900, '任丘市', '河北省|沧州市|任丘市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130983, 130900, '黄骅市', '河北省|沧州市|黄骅市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
(130984, 130900, '河间市', '河北省|沧州市|河间市', 3, '2019-10-12 18:33:07', '2019-10-12 18:33:07'),
|
||
