mirror of
https://github.com/cheetahlou/CategoryResourceRepost.git
synced 2025-09-17 08:46:40 +08:00
.. | ||
01丨数据分析全景图及修炼指南.md | ||
02丨学习数据挖掘的最佳路径是什么?.md | ||
03丨Python基础语法:开始你的Python之旅.md | ||
04丨Python科学计算:用NumPy快速处理数据.md | ||
05丨Python科学计算:Pandas.md | ||
06 | 学数据分析要掌握哪些基本概念?.md | ||
07 | 用户画像:标签化就是数据的抽象能力.md | ||
08 | 数据采集:如何自动化采集数据?.md | ||
09丨数据采集:如何用八爪鱼采集微博上的“D&G”评论.md | ||
10丨Python爬虫:如何自动化下载王祖贤海报?.md | ||
11 | 数据科学家80%时间都花费在了这些清洗任务上?.md | ||
12 | 数据集成:这些大号一共20亿粉丝?.md | ||
13 | 数据变换:考试成绩要求正态分布合理么?.md | ||
14丨数据可视化:掌握数据领域的万金油技能.md | ||
15丨一次学会Python数据可视化的10种技能.md | ||
16丨数据分析基础篇答疑.md |